2013 | SUB-EX-TERRE | 2006 | Steinwellen | ||
2012 | Einkreisung | 2005 | Sensibler Weg | ||
2012 | Migration | 2005 | Ellipsoid | ||
2012 | Exzenterkreise | 2005 | Organismus | ||
2012 | Säule II | 2005 | |||
2005 | |||||
2011 | |||||
2011 | 2004 | Nucleo | |||
2011 | 2004 | Modell Nucleo | |||
2010 | Wächter | 2003 | |||
2003 | Walnuss | ||||
2009 | Flow / Flusso | 2003 | Konvex / Konkav | ||
2008 |
un giardino nel giardino | 2002 | Bündelung | ||
2008 | Torques | 2002 | Iris | ||
2008 | Kreisformation | 2002 | Kleinplastiken | ||
2008 | Baumskelett | ||||
2001 | Große Moorspirale | ||||
2007 | Tre ballerine | 2001 | Säule I | ||
2007 | Bidirektional | 2001 | Layout | ||
2007 | Strang | ||||